Erratas, errores de cálculo, cifras que cambiaron de valor, tarifarios que se movieron, enlaces rotos y normas modificadas. La más reciente arriba. Cada fila indica qué decía el libro, qué dice ahora y la fuente.
Valores con vida útil corta. Cada uno muestra su valor vigente, la fuente oficial y la fecha en que se verificó por última vez. Si el valor cambia, se actualiza aquí y, si el libro lo cita, entra también en la tabla de correcciones.
| Intermediario | Tarifa vigente | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|
| Kallpa – Trii (app) | S/ 12.50 por operación hasta S/ 2,000 (o US$ 3 hasta US$ 500); 0.60 % para montos mayores. Trii Pro: S/ 32/mes o S/ 320/año, con 50 % de descuento en comisiones. CAVALI 0.04095 % (mín. S/ 5), BVL y SMV aparte. | trii.pe/faq · tarifario Kallpa SAB vigente desde 8-set-2025 | 13-set-2026 |
| Renta 4 SAB (web) | 0.43 % en Rueda; mínimo S/ 40 o US$ 15. Sin cargo por custodia. | Tarifario publicado en smv.gob.pe | 13-set-2026 |
| Kallpa SAB (directo) | 0.10 % – 1.00 % según monto; mínimo S/ 80 o US$ 25. | Tarifario Kallpa SAB | 13-set-2026 |
| Diviso Bolsa | Hasta 1.50 %; mínimo S/ 75 o US$ 25. | Tarifario Diviso | 13-set-2026 |
| BBVA SAB | Custodia S/ 15 o US$ 4.50 mensuales. | Tarifario BBVA SAB | 13-set-2026 |
| Hapi | Sin comisión por operar; 0.9 % al depositar; US$ 4.99 al retirar. Cobertura SIPC. | hapi.trade | 13-set-2026 |
| Interactive Brokers | Acciones EE.UU.: US$ 0.005 por acción, mínimo US$ 1 por orden (Tiered/Pro) o US$ 0 comisión en IBKR Lite donde aplique. | interactivebrokers.com | 13-set-2026 |
| eToro | US$ 1 por operación en acciones reales; sin fondo de compensación aplicable a residentes peruanos; comisión nocturna en CFD. | etoro.com | 13-set-2026 |
Los tarifarios publican rangos; la comisión efectiva puede negociarse. Todas las cifras son sin IGV (18 %) salvo indicación. Verifica en la entidad antes de operar.
Escribe a contacto@stockmarketbro.app con estos cuatro datos:
Qué pasa después: se verifica contra la fuente; si procede, se publica en la tabla de correcciones con la fecha y se agradece públicamente con el nombre de quien lo reportó, salvo que prefiera no aparecer (indícalo en el correo). Si el error cambia el razonamiento y no solo el número, se anuncia una edición nueva en el historial de abajo.
A quienes reportaron correcciones. Se listan con nombre salvo que hayan pedido lo contrario.
| Edición | Fecha | Cambios | Estado |
|---|---|---|---|
| Primera edición | Octubre de 2026 | Publicación inicial. Cifras con fecha de corte 13 de setiembre de 2026. Depósito Legal N.° 2026-11392. | Vigente |
Dos niveles de cambio. Cuando cambia un número (una tarifa, un tope, una tasa) se corrige en esta página y el libro sigue vigente. Cuando cambia la lógica (una norma que altera el tratamiento tributario, un régimen que desaparece) se publica una edición nueva y se indica aquí cuál reemplaza a cuál.